top of page
Easyline E-10M
Os novos sistemas Easy Line Ls Audio, vieram para ser fáceis, acessíveis e práticos unindo eficiência, qualidade ao máximo custo benefício...
Especificação Técnica
Parâmetro | Especificação | Condições/Comentários | |
---|---|---|---|
Dimensões | Altura | 303 mm | S/I |
Acústica | Range de Operação | 100 Hz - 19 kHz | S/I |
Acústica | Resposta em Frequência (-10dB) | 60 Hz - 20 Khz | S/I |
Máximo SPL (TOTAL) | Peak | 128 dB | Calculado @ 1m ‘’half space’’ |
Máximo SPL (TOTAL) | Continuo | 122 dB | Calculado @ 1m ‘’half space’’ |
Sensibilidade | S/I | 98 dB | 1w @ 1m ‘’half space’’ |
Cobertura | Horizontal | 80° | S/I |
Cobertura | Vertical | 80° | S/I |
Transdutores | High | 1x1" (25 mm) | S/I |
Transdutores | Mid | 1x10" (262 mm) | S/I |
Potência (AES) | S/I | 300 W | S/I |
Dados Gerais | Conectores | 2 | NL 4 Neutrik |
Dados Gerais | Peso | 16 Kg | S/I |
Dados Gerais | Construção | Madeira | Naval Multi-laminado de 11 camadas |
Dados Gerais | Acabamento | Poliuretano preto | S/I |
Dados Gerais | Tela | Aço/circular | Pintura eletrostática preta. |
Dados Gerais | Filtro da Tela | Opcional | Tela dublada |
Dimensões | Largura | 503 mm | S/I |
Dimensões | Profundidade | 303 mm | S/I |
bottom of page